| MUNICÍPIO | USUÁRIOS |
| SANTO DOMINGO ESTE - | 1 |
| RIO BRANCO - AC | 3 |
| ARAPIRACA - AL | 2 |
| COLÔNIA LEOPOLDINA - AL | 1 |
| CORURIPE - AL | 3 |
| CRAÍBAS - AL | 1 |
| MACEIÓ - AL | 18 |
| TEOTONIO VILELA - AL | 1 |
| BENJAMIN CONSTANT - AM | 1 |
| BOCA DO ACRE - AM | 3 |
| MANAUS - AM | 49 |
| TABATINGA - AM | 4 |
| MACAPÁ - AP | 10 |
| MAZAGÃO - AP | 2 |
| SANTANA - AP | 4 |
| ALAGOINHAS - BA | 1 |
| BOM JESUS DA LAPA - BA | 2 |
| CACHOEIRA - BA | 2 |
| CAMAÇARI - BA | 1 |
| CATU - BA | 1 |
| GUARATINGA - BA | 1 |
| IPIAÚ - BA | 1 |
| ITABUNA - BA | 2 |
| JUAZEIRO - BA | 1 |
| LAURO DE FREITAS - BA | 1 |
| MURITIBA - BA | 1 |
| PORTO SEGURO - BA | 1 |
| SALVADOR - BA | 32 |
| SANTA CRUZ CABRÁLIA - BA | 1 |
| SANTALUZ - BA | 1 |
| SERRINHA - BA | 1 |
| TAPIRAMUTÁ - BA | 1 |
| TREMEDAL - BA | 1 |
| VERA CRUZ - BA | 1 |
| VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | 2 |
| WAGNER - BA | 1 |
| ARACATI - CE | 1 |
| BEBERIBE - CE | 1 |
| CAMOCIM - CE | 2 |
| CAUCAIA - CE | 2 |
| CRATO - CE | 2 |
| CRUZ - CE | 1 |
| FORTALEZA - CE | 11 |
| JUAZEIRO DO NORTE - CE | 1 |
| MORADA NOVA - CE | 1 |
| PINDORETAMA - CE | 3 |
| VÁRZEA ALEGRE - CE | 1 |
| BRASÍLIA - DF | 156 |
| BRASILIA-DF - DF | 1 |
| CEILÂNDIA - DF | 1 |
| AFONSO CLÁUDIO - ES | 1 |
| ALEGRE - ES | 2 |
| ARACRUZ - ES | 2 |
| BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES | 2 |
| BOM JESUS DO NORTE - ES | 3 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES | 1 |
| COLATINA - ES | 3 |
| DOMINGOS MARTINS - ES | 2 |
| ECOPORANGA - ES | 2 |
| GUARAPARI - ES | 2 |
| IBIRAÇU - ES | 1 |
| JOÃO NEIVA - ES | 2 |
| LINHARES - ES | 3 |
| MARATAÍZES - ES | 1 |
| MARECHAL FLORIANO - ES | 1 |
| NOVA VENÉCIA - ES | 1 |
| PIÚMA - ES | 1 |
| RIO BANANAL - ES | 1 |
| SANTA TERESA - ES | 1 |
| SÃO MATEUS - ES | 1 |
| SERRA - ES | 5 |
| VARGEM ALTA - ES | 1 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES | 1 |
| VILA PAVÃO - ES | 1 |
| VILA VELHA - ES | 4 |
| VITÓRIA - ES | 5 |
| ALTO HORIZONTE - GO | 1 |
| ANÁPOLIS - GO | 6 |
| APARECIDA DE GOIÂNIA - GO | 2 |
| CIDADE OCIDENTAL - GO | 2 |
| FORMOSA - GO | 1 |
| GOIÂNIA - GO | 14 |
| ITAPURANGA - GO | 1 |
| PIRES DO RIO - GO | 1 |
| SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO | 1 |
| SENADOR CANEDO - GO | 1 |
| VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO | 1 |
| BARREIRINHAS - M | 1 |
| ARARI - MA | 2 |
| BACABAL - MA | 1 |
| BALSAS - MA | 1 |
| BARREIRINHAS - MA | 3 |
| BURITICUPU - MA | 1 |
| CURURUPU - MA | 1 |
| IMPERATRIZ - MA | 7 |
| ITAPECURU MIRIM - MA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA | 2 |
| SÃO LUÍS - MA | 13 |
| TIMON - MA | 1 |
| ALÉM PARAÍBA - MG | 5 |
| ALFREDO VASCONCELOS - MG | 1 |
| ALTO JEQUITIBÁ - MG | 1 |
| ARANTINA - MG | 1 |
| ASTOLFO DUTRA - MG | 1 |
| BALDIM - MG | 3 |
| BARÃO DE COCAIS - MG | 3 |
| BARBACENA - MG | 3 |
| BELO HORIZONTE - MG | 34 |
| BETIM - MG | 13 |
| BRAUNAS - MG | 1 |
| BRUMADINHO - MG | 2 |
| CABO VERDE - MG | 1 |
| CAMBUQUIRA - MG | 1 |
| CAPITÃO ENÉAS - MG | 1 |
| CARANDAÍ - MG | 1 |
| CARATINGA - MG | 1 |
| CARMOPOLIS DE MINAS - MG | 1 |
| CÁSSIA - MG | 1 |
| COLUNA - MG | 2 |
| CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG | 2 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE - MG | 1 |
| CONTAGEM - MG | 18 |
| DIVINÓPOLIS - MG | 2 |
| DOM CAVATI - MG | 1 |
| ENTRE FOLHAS - MG | 1 |
| ENTRE RIOS DE MINAS - MG | 1 |
| ESMERALDAS - MG | 1 |
| ESPERA FELIZ - MG | 2 |
| FARIA LEMOS - MG | 1 |
| FELIXLÂNDIA - MG | 1 |
| FORMIGA - MG | 1 |
| FRUTAL - MG | 1 |
| GUARANÉSIA - MG | 1 |
| GUIDOVAL - MG | 2 |
| IGARAPÉ - MG | 2 |
| IPATINGA - MG | 1 |
| ITABIRA - MG | 11 |
| ITABIRITO - MG | 2 |
| ITAPECERICA - MG | 1 |
| ITATIAIUÇU - MG | 1 |
| ITUIUTABA - MG | 1 |
| JEQUERI - MG | 1 |
| JOANÉSIA - MG | 3 |
| JOÃO MONLEVADE - MG | 1 |
| JUIZ DE FORA - MG | 19 |
| LARANJAL - MG | 1 |
| LAVRAS - MG | 2 |
| LIMEIRA DO OESTE - MG | 1 |
| LONTRA - MG | 1 |
| MANHUAÇU - MG | 6 |
| MANTENA - MG | 1 |
| MAR DE ESPANHA - MG | 1 |
| MÁRIO CAMPOS - MG | 1 |
| MARIPÁ DE MINAS - MG | 1 |
| MATOZINHOS - MG | 1 |
| MONTES CLAROS - MG | 2 |
| MURIAÉ - MG | 3 |
| MUTUM - MG | 1 |
| NANUQUE - MG | 1 |
| NOVA LIMA - MG | 3 |
| OLIVEIRA - MG | 1 |
| OURO BRANCO - MG | 2 |
| PARACATU - MG | 3 |
| PEDRO LEOPOLDO - MG | 1 |
| PEQUERI - MG | 1 |
| PERDIZES - MG | 1 |
| PIMENTA - MG | 1 |
| PINGO DÁGUA - MG | 1 |
| PIRACEMA - MG | 1 |
| POÇOS DE CALDAS - MG | 4 |
| RAPOSOS - MG | 2 |
| RIBEIRÃO DAS NEVES - MG | 2 |
| RIO NOVO - MG | 1 |
| RIO POMBA - MG | 1 |
| SANTA BÁRBARA - MG | 1 |
| SANTA LUZIA - MG | 1 |
| SANTA MARIA DE ITABIRA - MG | 1 |
| SANTA RITA DE MINAS - MG | 2 |
| SANTANA DO JACARÉ - MG | 1 |
| SANTANA DO PARAISO - MG | 1 |
| SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG | 2 |
| SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - MG | 1 |
| SÃO JOÃO DEL REI - MG | 1 |
| SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG | 1 |
| SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG | 1 |
| SÃO JOAQUIM DE BICAS - MG | 1 |
| SÃO PEDRO DA UNIÃO - MG | 1 |
| SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ - MG | 1 |
| SÃO ROQUE DE MINAS - MG | 1 |
| SARZEDO - MG | 4 |
| SERICITA - MG | 1 |
| SERRANIA - MG | 1 |
| SETE LAGOAS - MG | 5 |
| TRÊS PONTAS - MG | 1 |
| TUMIRITINGA - MG | 1 |
| UBÁ - MG | 2 |
| UBAÍ - MG | 1 |
| UBERLÂNDIA - MG | 3 |
| UMBURATIBA - MG | 1 |
| VESPASIANO - MG | 3 |
| VIÇOSA - MG | 1 |
| VOLTA GRANDE - MG | 2 |
| BELA VISTA - MS | 1 |
| CAARAPÓ - MS | 1 |
| CAMPO GRANDE - MS | 15 |
| CORUMBÁ - MS | 7 |
| LADÁRIO - MS | 3 |
| NIOAQUE - MS | 1 |
| ALTA FLORESTA - MT | 1 |
| BARRA DO GARÇAS - MT | 1 |
| CAMPO VERDE - MT | 1 |
| CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT | 1 |
| CUIABÁ - MT | 5 |
| GUARANTÃ DO NORTE - MT | 1 |
| JUÍNA - MT | 1 |
| PARANATINGA - MT | 1 |
| VÁRZEA GRANDE - MT | 1 |
| ABAETETUBA - PA | 3 |
| ACARÁ - PA | 1 |
| ANANINDEUA - PA | 8 |
| BAIÃO - PA | 1 |
| BELÉM - PA | 16 |
| CACHOEIRA DO ARARI - PA | 2 |
| CASTANHAL - PA | 1 |
| MARABÁ - PA | 5 |
| MARITUBA - PA | 2 |
| PARAUAPEBAS - PA | 3 |
| QUATIPURU - PA | 1 |
| RONDON DO PARÁ - PA | 2 |
| SANTA CRUZ DO ARARI - PA | 1 |
| SANTARÉM - PA | 2 |
| TUCURUÍ - PA | 1 |
| VITÓRIA DO XINGU - PA | 1 |
| BANANEIRAS - PB | 1 |
| BOQUEIRÃO - PB | 1 |
| CABEDELO - PB | 1 |
| CAJAZEIRAS - PB | 2 |
| CAMPINA GRANDE - PB | 6 |
| DONA INÊS-PB - PB | 1 |
| JOÃO PESSOA - PB | 13 |
| JUAZEIRINHO - PB | 1 |
| LAGOA SECA - PB | 1 |
| PATOS - PB | 2 |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | 1 |
| ABREU E LIMA - PE | 1 |
| ARARIPINA - PE | 1 |
| BARRA DE GUABIRABA - PE | 2 |
| BEZERROS - PE | 1 |
| CAMARAGIBE - PE | 6 |
| CHÃ GRANDE - PE | 1 |
| ESCADA - PE | 1 |
| GARANHUNS - PE | 1 |
| GOIANA - PE | 2 |
| IPOJUCA - PE | 1 |
| JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE | 3 |
| LIMOEIRO - PE | 1 |
| NAZARÉ DA MATA - PE | 1 |
| OLINDA - PE | 2 |
| PALMARES - PE | 2 |
| PANELAS - PE | 1 |
| PAULISTA - PE | 1 |
| PETROLINA - PE | 5 |
| QUIPAPA - PE | 2 |
| RECIFE - PE | 30 |
| SÃO LOURENÇO DA MATA - PE | 4 |
| SERRITA - PE | 1 |
| SIRINHAÉM - PE | 1 |
| SOLIDÃO - PE | 1 |
| TAMANDARÉ - PE | 3 |
| ZONA URBANA - PE | 1 |
| BATALHA - PI | 1 |
| CAMPO MAIOR - PI | 1 |
| CRISTINO CASTRO - PI | 1 |
| ITAINÓPOLIS - PI | 1 |
| NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI | 1 |
| SÃO FÉLIX DO PIAUÍ - PI | 3 |
| TERESINA - PI | 6 |
| 7289 - PR | 1 |
| ADRIANÓPOLIS - PR | 1 |
| ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR | 2 |
| ANAHY - PR | 1 |
| ANTONINA - PR | 1 |
| ARAUCÁRIA - PR | 4 |
| ASSAÍ - PR | 1 |
| CAFEZAL DO SUL - PR | 1 |
| CAMBARÁ - PR | 1 |
| CAMPINA GRANDE DO SUL - PR | 1 |
| CAMPO LARGO - PR | 3 |
| CAMPO LARGO PR - PR | 1 |
| CAMPO MAGRO - PR | 1 |
| CERRO AZUL - PR | 1 |
| CHOPINZINHO - PR | 1 |
| COLOMBO - PR | 1 |
| CURITIBA - PR | 11 |
| FOZ DO IGUAÇU - PR | 2 |
| FRANCISCO BELTRÃO - PR | 1 |
| GUAÍRA - PR | 5 |
| GUARACI - PR | 1 |
| JAGUAPITÃ - PR | 1 |
| JUSSARA - PR | 1 |
| LONDRINA - PR | 5 |
| MAMBORÊ - PR | 1 |
| MANGUEIRINHA - PR | 1 |
| MATELÂNDIA - PR | 2 |
| MATINHOS - PR | 1 |
| MORRETES - PR | 1 |
| PALMAS - PR | 1 |
| PARANAVAÍ - PR | 1 |
| PIRAÍ DO SUL - PR | 2 |
| PIRAQUARA - PR | 2 |
| PONTA GROSSA - PR | 1 |
| RIO BRANCO DO SUL - PR | 1 |
| RIO NEGRO - PR | 4 |
| SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - PR | 1 |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | 1 |
| SARANDI - PR | 1 |
| SAUDADE DO IGUAÇU - PR | 1 |
| SIQUEIRA CAMPOS - PR | 2 |
| WENCESLAU BRAZ - PR | 1 |
| RIO DE JANEIRO - RI | 1 |
| ANGRA DOS REIS - RJ | 177 |
| ANGRA DOS REIS... - RJ | 1 |
| ANTA - RJ | 1 |
| APERIBÉ - RJ | 9 |
| ARARUAMA - RJ | 45 |
| AREAL - RJ | 15 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ | 14 |
| ARRAIAL DO CABO - RJ | 22 |
| ARRAIAL DO CABO. - RJ | 1 |
| BARRA DE SÃO JOÃO - RJ | 1 |
| BARRA DO PIRAÍ - RJ | 18 |
| BARRA MANSA - RJ | 27 |
| BELFORD ROXO - RJ | 82 |
| BOM JARDIM - RJ | 17 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ | 14 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA RJ - RJ | 1 |
| CABO FRIO - RJ | 74 |
| CACHOEIRAS DE MACACU - RJ | 40 |
| CACHOEIRAS DE MACACU RJ - RJ | 1 |
| CAMBUCI - RJ | 7 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ | 117 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES .. - RJ | 1 |
| CANTAGALO - RJ | 8 |
| CARAPEBUS - RJ | 15 |
| CARDOSO MOREIRA - RJ | 3 |
| CARMO - RJ | 22 |
| CASIMIRO DE ABREU - RJ | 17 |
| CIDADE - RJ | 2 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RJ | 4 |
| CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ | 21 |
| CORDEIRO - RJ | 15 |
| DUAS BARRAS - RJ | 11 |
| DUQUE DE CAXIAS - RJ | 209 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ | 20 |
| GUAPIMIRIM - RJ | 15 |
| IGUABA GRANDE - RJ | 38 |
| ITABORAI - RJ | 77 |
| ITAGUAÍ - RJ | 30 |
| ITALVA - RJ | 7 |
| ITALVA-RJ - RJ | 1 |
| ITAOCARA - RJ | 7 |
| ITAPERUNA - RJ | 29 |
| ITATIAIA - RJ | 20 |
| JAPERI - RJ | 28 |
| LAJE DO MURIAÉ - RJ | 4 |
| LIDICE - RJ | 1 |
| LÍDICE (RIO CLARO) - RJ | 1 |
| MACAÉ - RJ | 40 |
| MACUCO - RJ | 9 |
| MAGÉ - RJ | 68 |
| MANGARATIBA - RJ | 27 |
| MARATAIZES - RJ | 1 |
| MARICÁ - RJ | 129 |
| MENDES - RJ | 13 |
| MESQUITA - RJ | 44 |
| MIGUEL PEREIRA - RJ | 9 |
| MIRACEMA - RJ | 7 |
| NATIVIDADE - RJ | 5 |
| NILÓPOLIS - RJ | 28 |
| NITERÓI - RJ | 185 |
| NITERÓI - SÃO GONÇALO - RJ | 1 |
| NOVA FRIBURGO - RJ | 98 |
| NOVA IGUAÇU - RJ | 185 |
| NOVA IGUAÇU.. - RJ | 1 |
| PAPUCAIA - RJ | 1 |
| PARACAMBI - RJ | 34 |
| PARAÍBA DO SUL - RJ | 17 |
| PARANA - RJ | 1 |
| PARATI - RJ | 2 |
| PARATY - RJ | 60 |
| PATY DO ALFERES - RJ | 10 |
| PATY DO ALFERES, RJ - RJ | 1 |
| PETRÓPOLIS - RJ | 200 |
| PINHEIRAL - RJ | 5 |
| PIRAÍ - RJ | 5 |
| PORCIÚNCULA - RJ | 7 |
| PORTO REAL - RJ | 4 |
| QUATIS - RJ | 6 |
| QUEIMADOS - RJ | 43 |
| QUISSAMÃ - RJ | 14 |
| RESENDE - RJ | 32 |
| RIO BONITO - RJ | 19 |
| RIO CLARO - RJ | 7 |
| RIO DAS FLORES - RJ | 1 |
| RIO DAS OSTRAS - RJ | 63 |
| RIO DE JANEIRO - RJ | 1531 |
| RIO DE JANEIRO, RJ - RJ | 1 |
| RJ - RJ | 4 |
| SANTA MARIA MADALENA - RJ | 8 |
| SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ | 11 |
| SÃO FIDÉLIS - RJ | 42 |
| SÃO FRANCISCO - RJ | 1 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPO - RJ | 1 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ | 23 |
| SÃO GONÇALO - RJ | 158 |
| SÃO GONÇALO / RJ - RJ | 1 |
| SÃO JOÃO DA BARRA - RJ | 21 |
| SÃO JOÃO DE MERITI - RJ | 71 |
| SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ | 1 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - RJ | 34 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETOSAO - RJ | 1 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ | 43 |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ | 5 |
| SAPUCAIA - RJ | 23 |
| SAQUAREMA - RJ | 44 |
| SEROPÉDICA - RJ | 10 |
| SILVA JARDIM - RJ | 24 |
| SUMIDOURO - RJ | 8 |
| TANGUÁ - RJ | 10 |
| TAQUARA - RJ | 1 |
| TERESÓPOLIS - RJ | 67 |
| TRAJANO DE MORAES - RJ | 7 |
| TRÊS RIOS - RJ | 21 |
| VALENÇA - RJ | 18 |
| VARRE SAI - RJ | 1 |
| VARRE-SAI - RJ | 2 |
| VASSOURAS - RJ | 17 |
| VIAMAO - RJ | 1 |
| VOLTA REDONDA - RJ | 48 |
| AÇU - RN | 1 |
| APODI - RN | 1 |
| AREIA BRANCA - RN | 1 |
| AREZ - RN | 1 |
| CAIÇARA DO NORTE - RN | 1 |
| CAMPO REDONDO - RN | 1 |
| CEARÁ-MIRIM - RN | 1 |
| CORONEL EZEQUIEL - RN | 1 |
| EXTREMOZ - RN | 5 |
| FELIPE GUERRA - RN | 1 |
| FLORÂNIA - RN | 2 |
| GUAMARÉ - RN | 1 |
| ITAÚ - RN | 1 |
| JAÇANÃ - RN | 1 |
| JOÃO CÂMARA - RN | 1 |
| LUÍS GOMES - RN | 1 |
| MACAIBA - RN | 4 |
| NATAL - RN | 36 |
| PARANÁ - RN | 1 |
| PARNAMIRIM - RN | 15 |
| PEDRO VELHO - RN | 1 |
| SANTA CRUZ - RN | 2 |
| SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - RN | 1 |
| SERRA NEGRA DO NORTE - RN | 1 |
| ARIQUEMES - RO | 1 |
| CANDEIAS DO JAMARI-RO - RO | 1 |
| GUAJARÁ-MIRIM - RO | 1 |
| JI-PARANÁ - RO | 1 |
| PORTO VELHO - RO | 3 |
| BOA VISTA - RR | 7 |
| PACARAIMA - RR | 1 |
| ALVORADA - RS | 1 |
| BOQUEIRÃO DO LEÃO - RS | 1 |
| BROCHIER - RS | 1 |
| CAÇAPAVA DO SUL - RS | 2 |
| CANOAS - RS | 8 |
| ESTEIO - RS | 1 |
| GRAVATAÍ - RS | 2 |
| GUAÍBA - RS | 4 |
| IMBE - RS | 1 |
| MARCELINO RAMOS - RS | 1 |
| MONTENEGRO - RS | 2 |
| NOVA PETRÓPOLIS - RS | 1 |
| NOVA PRATA - RS | 2 |
| NOVO HAMBURGO - RS | 1 |
| PASSO FUNDO - RS | 1 |
| PELOTAS - RS | 4 |
| PORTO ALEGRE - RS | 19 |
| RIO GRANDE - RS | 19 |
| SANTA MARIA - RS | 5 |
| SANTANA DO LIVRAMENTO - RS | 1 |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS | 3 |
| SÃO LEOPOLDO - RS | 2 |
| SÃO LOURENÇO DO SUL - RS | 1 |
| SERAFINA CORREA - RS | 1 |
| SERTÃO - RS | 1 |
| TAQUARA - RS | 1 |
| TERRA DE AREIA - RS | 1 |
| TRAMANDAÍ - RS | 1 |
| TRIUNFO - RS | 1 |
| URUGUAIANA - RS | 1 |
| VIAMÃO - RS | 2 |
| AURORA - SC | 1 |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC | 1 |
| BLUMENAU - SC | 23 |
| BRUSQUE - SC | 2 |
| CAMBORIÚ - SC | 2 |
| CAXAMBU DO SUL - SC | 2 |
| CHAPECÓ - SC | 2 |
| CONCÓRDIA - SC | 3 |
| ERMO - SC | 1 |
| FLORIANÓPOLIS - SC | 15 |
| GASPAR - SC | 4 |
| IBIRAMA - SC | 1 |
| IÇARA - SC | 1 |
| ITAJAÍ - SC | 4 |
| ITAPEMA - SC | 1 |
| JARAGUÁ DO SUL - SC | 2 |
| JOINVILLE - SC | 3 |
| LAGES - SC | 1 |
| NAVEGANTES - SC | 1 |
| PALHOÇA - SC | 3 |
| POMERODE - SC | 2 |
| RIO DO SUL - SC | 1 |
| SÃO JOÃO BATISTA - SC | 4 |
| SÃO JOSÉ - SC | 4 |
| SÃO MIGUEL DO OESTE - SC | 1 |
| TIJUCAS - SC | 1 |
| TIMBÓ - SC | 1 |
| XANXERÊ - SC | 1 |
| ARACAJU - SE | 7 |
| BARRA DOS COQUEIROS - SE | 1 |
| CARMÓPOLIS - SE | 1 |
| CEDRO DE SAO JOAO - SE | 1 |
| LAGARTO - SE | 8 |
| MARUIM - SE | 2 |
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SE | 1 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE | 1 |
| ROSÁRIO DO CATETE - SE | 1 |
| SALGADO - SE | 1 |
| SÃO FRANCISCO - SE | 1 |
| AMPARO - SP | 2 |
| ARAÇATUBA - SP | 1 |
| ARAÇOIABA DA SERRA - SP | 1 |
| ARARAQUARA - SP | 1 |
| AREALVA - SP | 1 |
| ARUJÁ - SP | 1 |
| ATIBAIA - SP | 2 |
| BARRETOS - SP | 1 |
| BAURU - SP | 2 |
| BOCAINA - SP | 1 |
| BOITUVA - SP | 4 |
| CACHOEIRA PAULISTA - SP | 1 |
| CAJAMAR - SP | 2 |
| CAMPINAS - SP | 8 |
| CAMPOS DO JORDÃO - SP | 1 |
| COTIA - SP | 1 |
| CRUZEIRO - SP | 1 |
| ELDORADO - SP | 1 |
| EMBU DAS ARTES - SP | 2 |
| FRANCO DA ROCHA - SP | 1 |
| GUAIMBÊ - SP | 2 |
| GUARATINGUETÁ - SP | 3 |
| GUARUJÁ - SP | 2 |
| GUARULHOS - SP | 2 |
| HORTOLÂNDIA - SP | 2 |
| IPERÓ - SP | 6 |
| ITAPECERICA DA SERRA - SP | 2 |
| ITAQUAQUECETUBA - SP | 1 |
| JACAREÍ - SP | 2 |
| JAMBEIRO - SP | 1 |
| JAÚ - SP | 1 |
| JUNDIAÍ - SP | 2 |
| LENÇÓIS PAULISTA - SP | 1 |
| LORENA - SP | 1 |
| MAUÁ - SP | 1 |
| MINEIROS DO TIETÊ - SP | 1 |
| MIRANDÓPOLIS - SP | 1 |
| MOGI DAS CRUZES - SP | 2 |
| OSASCO - SP | 4 |
| PARANAPUÃ - SP | 1 |
| PATROCÍNIO PAULISTA - SP | 1 |
| PINDAMONHANGABA - SP | 1 |
| PIRACICABA - SP | 1 |
| PIRASSUNUNGA - SP | 4 |
| POÁ - SP | 2 |
| PORTO FELIZ - SP | 2 |
| PORTO FERREIRA - SP | 1 |
| PRAIA GRANDE - SP | 4 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO - SP | 1 |
| RIBEIRÃO PIRES - SP | 1 |
| RIBEIRÃO PRETO - SP | 1 |
| RIO CLARO - SP | 2 |
| SALTO DE PIRAPORA - SP | 1 |
| SANTA ISABEL - SP | 1 |
| SANTO ANDRÉ - SP | 4 |
| SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ - SP | 1 |
| SANTOS - SP | 9 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP | 3 |
| SÃO CAETANO DO SUL - SP | 2 |
| SÃO CARLOS - SP | 3 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP | 1 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | 10 |
| SÃO PAULO - SP | 51 |
| SÃO ROQUE - SP | 1 |
| SÃO SEBASTIÃO - SP | 3 |
| SÃO VICENTE - SP | 2 |
| SOROCABA - SP | 59 |
| SP - SP | 1 |
| SUMARÉ - SP | 3 |
| SUZANO - SP | 3 |
| TABOAO DA SERRA - SP | 2 |
| TATUÍ - SP | 2 |
| TAUBATÉ - SP | 2 |
| TREMEMBÉ - SP | 1 |
| UBATUBA - SP | 7 |
| VINHEDO - SP | 2 |
| VOTORANTIM - SP | 6 |
| ARAGUAÍNA - TO | 2 |
| GURUPI - TO | 1 |
| PALMAS - TO | 1 |
| TOTAL | 6505 |
CURSO DE FORMAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – CFEOP-NUPDEC 01/2026
1. LOCAL
1.1. Local do Curso: O curso será realizado no ambiente virtual de aprendizagem – AVA/ESDEC, de forma assíncrona (aulas gravadas). O link da plataforma será encaminhado junto ao e-mail de confirmação da inscrição.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
3.1.1. Período de Inscrição: de 02 a 10 de março de 2026.
3.1.2. Local de inscrição: As Inscrições para seleção serão realizadas pelo Sistema de Gestão para Treinamento de Emergências e Desastres – SIGTRED.
2.2.DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.2.1. Estar cadastrado na plataforma SIGTRED
3.2.2. Pertencer ao sistema nacional, estadual ou municipal de proteção e defesa civil;
3.2.3. Dispor de computador e internet de qualidade para acessar a plataforma;
3.2.4. Ter noções básicas de informática para acessar links, usar navegadores e acessar aplicativos.
2.3. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
3.3.1. Após análise dos inscritos, os contemplados receberão a confirmação da inscrição no e-mail cadastrado, no período de 12 de março a 13 de março de 2026.
PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES – EDITAL DO CURSO BÁSICO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS NUCLEARES – CBREN 01/2026 – NOTA ESDEC 005/2026.
1. LOCAL
1.1. Local do curso: O curso será realizado por meio de aulas síncronas (ao vivo) através da Plataforma Comunica RJ (Online);
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
2.1.1. Período de Inscrição: de 09 a 28 de fevereiro de 2026.
2.1.2. Local de inscrição: As Inscrições serão realizadas pelo Sistema de Gestão para Treinamento de Emergências e Desastres – SIGTRED.
2.2.DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.2.1. Estar devidamente inscrito no Sistema de Gestão para Treinamento de Emergências e Desastres – SIGTRED
2.2.2. Pertencer ao sistema nacional, estadual ou municipal de proteção e defesa civil;
2.2.3. Dispor de computador e internet de qualidade para acessar a plataforma;
2.2.4. Ter noções básicas de informática para acessar links, navegadores e aplicativos.
2.3. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
3.3.1. Após análise dos inscritos, os contemplados receberão a confirmação da inscrição no e-mail cadastrado, no período de 02 a 13 de março de 2026.
SITRED © 2026