USUÁRIOS | |
MUNICÍPIO | TOTAL |
RIO BRANCO - AC | 3 |
ARAPIRACA - AL | 2 |
CORURIPE - AL | 3 |
CRAÍBAS - AL | 1 |
MACEIÓ - AL | 16 |
TEOTONIO VILELA - AL | 1 |
BOCA DO ACRE - AM | 1 |
MANAUS - AM | 21 |
TABATINGA - AM | 1 |
MACAPÁ - AP | 6 |
SANTANA - AP | 2 |
ALAGOINHAS - BA | 1 |
CACHOEIRA - BA | 2 |
CAMAÇARI - BA | 1 |
CATU - BA | 1 |
GUARATINGA - BA | 1 |
IPIAÚ - BA | 1 |
MURITIBA - BA | 1 |
SALVADOR - BA | 19 |
SERRINHA - BA | 1 |
TAPIRAMUTÁ - BA | 1 |
TREMEDAL - BA | 1 |
VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | 1 |
CAUCAIA - CE | 1 |
CRATO - CE | 1 |
CRUZ - CE | 1 |
FORTALEZA - CE | 8 |
PINDORETAMA - CE | 2 |
BRASÍLIA - DF | 96 |
BRASILIA-DF - DF | 1 |
CEILÂNDIA - DF | 1 |
ALEGRE - ES | 1 |
ARACRUZ - ES | 1 |
BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES | 1 |
GUARAPARI - ES | 2 |
MARATAÍZES - ES | 2 |
MARECHAL FLORIANO - ES | 1 |
SERRA - ES | 1 |
VITÓRIA - ES | 3 |
ALTO HORIZONTE - GO | 1 |
ANÁPOLIS - GO | 4 |
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO | 2 |
CIDADE OCIDENTAL - GO | 1 |
GOIÂNIA - GO | 11 |
ITAPURANGA - GO | 1 |
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO | 1 |
SENADOR CANEDO - GO | 1 |
BACABAL - MA | 1 |
BALSAS - MA | 1 |
IMPERATRIZ - MA | 5 |
ITAPECURU MIRIM - MA | 1 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA | 1 |
SÃO LUÍS - MA | 7 |
ALÉM PARAÍBA - MG | 5 |
ALFREDO VASCONCELOS - MG | 1 |
ALTO JEQUITIBÁ - MG | 1 |
ARANTINA - MG | 1 |
BALDIM - MG | 3 |
BARÃO DE COCAIS - MG | 2 |
BARBACENA - MG | 2 |
BELO HORIZONTE - MG | 21 |
BETIM - MG | 12 |
BRAUNAS - MG | 1 |
BRUMADINHO - MG | 2 |
CABO VERDE - MG | 1 |
CAPITÃO ENÉAS - MG | 1 |
CARANDAÍ - MG | 1 |
CARATINGA - MG | 1 |
CARMOPOLIS DE MINAS - MG | 1 |
COLUNA - MG | 2 |
CONTAGEM - MG | 17 |
DOM CAVATI - MG | 1 |
ENTRE FOLHAS - MG | 1 |
ENTRE RIOS DE MINAS - MG | 1 |
ESMERALDAS - MG | 1 |
FARIA LEMOS - MG | 1 |
FRUTAL - MG | 1 |
GUARANÉSIA - MG | 1 |
GUIDOVAL - MG | 2 |
IBIÁ - MG | 1 |
IGARAPÉ - MG | 2 |
ITABIRA - MG | 9 |
JEQUERI - MG | 1 |
JOANÉSIA - MG | 3 |
JOÃO MONLEVADE - MG | 1 |
JUIZ DE FORA - MG | 14 |
LAVRAS - MG | 2 |
MURIAÉ - MG | 3 |
MUTUM - MG | 1 |
NANUQUE - MG | 1 |
NOVA LIMA - MG | 2 |
OLIVEIRA - MG | 1 |
PARACATU - MG | 3 |
PEDRO LEOPOLDO - MG | 1 |
PERDIZES - MG | 1 |
PIMENTA - MG | 1 |
PINGO DÁGUA - MG | 1 |
PIRACEMA - MG | 1 |
POÇOS DE CALDAS - MG | 2 |
RAPOSOS - MG | 2 |
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG | 1 |
RIO POMBA - MG | 1 |
SANTA LUZIA - MG | 1 |
SANTA MARIA DE ITABIRA - MG | 1 |
SANTA RITA DE MINAS - MG | 2 |
SANTANA DO JACARÉ - MG | 1 |
SANTANA DO PARAISO - MG | 1 |
SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG | 2 |
SÃO JOÃO DEL REI - MG | 1 |
SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG | 1 |
SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG | 1 |
SÃO JOAQUIM DE BICAS - MG | 1 |
SÃO PEDRO DA UNIÃO - MG | 1 |
SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ - MG | 1 |
SÃO ROQUE DE MINAS - MG | 1 |
SARZEDO - MG | 4 |
SETE LAGOAS - MG | 4 |
TRÊS PONTAS - MG | 1 |
TUMIRITINGA - MG | 1 |
UBÁ - MG | 1 |
UBAÍ - MG | 1 |
UBERLÂNDIA - MG | 2 |
UMBURATIBA - MG | 1 |
VESPASIANO - MG | 3 |
VIÇOSA - MG | 1 |
VOLTA GRANDE - MG | 2 |
BELA VISTA - MS | 1 |
CAARAPÓ - MS | 1 |
CAMPO GRANDE - MS | 2 |
CORUMBÁ - MS | 2 |
LADÁRIO - MS | 2 |
ALTA FLORESTA - MT | 1 |
BARRA DO GARÇAS - MT | 1 |
CAMPO VERDE - MT | 1 |
CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT | 1 |
CUIABÁ - MT | 4 |
JUÍNA - MT | 1 |
PARANATINGA - MT | 1 |
VÁRZEA GRANDE - MT | 1 |
ABAETETUBA - PA | 1 |
ACARÁ - PA | 1 |
ANANINDEUA - PA | 7 |
BAIÃO - PA | 1 |
BELÉM - PA | 15 |
CASTANHAL - PA | 1 |
MARABÁ - PA | 3 |
MARITUBA - PA | 2 |
PARAUAPEBAS - PA | 2 |
RONDON DO PARÁ - PA | 2 |
SANTARÉM - PA | 2 |
VITÓRIA DO XINGU - PA | 1 |
BANANEIRAS - PB | 1 |
BOQUEIRÃO - PB | 1 |
CABEDELO - PB | 1 |
CAJAZEIRAS - PB | 2 |
CAMPINA GRANDE - PB | 6 |
JOÃO PESSOA - PB | 13 |
JUAZEIRINHO - PB | 1 |
LAGOA SECA - PB | 1 |
PATOS - PB | 1 |
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | 1 |
ABREU E LIMA - PE | 1 |
ARARIPINA - PE | 1 |
BARRA DE GUABIRABA - PE | 1 |
CAMARAGIBE - PE | 3 |
GARANHUNS - PE | 1 |
IPOJUCA - PE | 1 |
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE | 1 |
LIMOEIRO - PE | 1 |
OLINDA - PE | 1 |
PALMARES - PE | 1 |
PANELAS - PE | 1 |
PAULISTA - PE | 1 |
PETROLINA - PE | 1 |
QUIPAPA - PE | 1 |
RECIFE - PE | 18 |
SÃO LOURENÇO DA MATA - PE | 4 |
SERRITA - PE | 1 |
ZONA URBANA - PE | 1 |
TERESINA - PI | 2 |
ADRIANÓPOLIS - PR | 1 |
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR | 1 |
ARAUCÁRIA - PR | 4 |
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR | 1 |
CAMPO LARGO - PR | 3 |
CAMPO LARGO PR - PR | 1 |
CAMPO MAGRO - PR | 1 |
CURITIBA - PR | 6 |
GUAÍRA - PR | 2 |
JAGUAPITÃ - PR | 1 |
LONDRINA - PR | 3 |
MANGUEIRINHA - PR | 1 |
MATELÂNDIA - PR | 2 |
MATINHOS - PR | 1 |
PIRAÍ DO SUL - PR | 2 |
RIO NEGRO - PR | 4 |
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | 1 |
SARANDI - PR | 1 |
SIQUEIRA CAMPOS - PR | 1 |
WENCESLAU BRAZ - PR | 1 |
ANGRA DOS REIS - RJ | 138 |
ANGRA DOS REIS... - RJ | 1 |
ANTA - RJ | 1 |
APERIBÉ - RJ | 5 |
ARARUAMA - RJ | 28 |
AREAL - RJ | 14 |
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ | 9 |
ARRAIAL DO CABO - RJ | 15 |
BARRA DO PIRAÍ - RJ | 12 |
BARRA MANSA - RJ | 23 |
BELFORD ROXO - RJ | 44 |
BOM JARDIM - RJ | 12 |
BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ | 8 |
BOM JESUS DO ITABAPOANA RJ - RJ | 1 |
CABO FRIO - RJ | 40 |
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ | 28 |
CACHOEIRAS DE MACACU RJ - RJ | 1 |
CAMBUCI - RJ | 6 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ | 90 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES .. - RJ | 1 |
CANTAGALO - RJ | 4 |
CARAPEBUS - RJ | 10 |
CARDOSO MOREIRA - RJ | 2 |
CARMO - RJ | 19 |
CASIMIRO DE ABREU - RJ | 15 |
CIDADE - RJ | 2 |
COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RJ | 2 |
CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ | 4 |
CORDEIRO - RJ | 8 |
DUAS BARRAS - RJ | 5 |
DUQUE DE CAXIAS - RJ | 142 |
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ | 16 |
GUAPIMIRIM - RJ | 10 |
IGUABA GRANDE - RJ | 22 |
ITABORAÍ - RJ | 33 |
ITAGUAÍ - RJ | 20 |
ITALVA - RJ | 6 |
ITALVA-RJ - RJ | 1 |
ITAOCARA - RJ | 6 |
ITAPERUNA - RJ | 20 |
ITATIAIA - RJ | 16 |
JAPERI - RJ | 20 |
LAJE DO MURIAÉ - RJ | 3 |
LIDICE - RJ | 1 |
LÍDICE (RIO CLARO) - RJ | 1 |
MACAÉ - RJ | 32 |
MACUCO - RJ | 7 |
MAGÉ - RJ | 47 |
MANGARATIBA - RJ | 22 |
MARICÁ - RJ | 79 |
MENDES - RJ | 12 |
MESQUITA - RJ | 28 |
MIGUEL PEREIRA - RJ | 6 |
MIRACEMA - RJ | 7 |
NATIVIDADE - RJ | 4 |
NILÓPOLIS - RJ | 19 |
NITERÓI - RJ | 121 |
NITERÓI - SÃO GONÇALO - RJ | 1 |
NOVA FRIBURGO - RJ | 78 |
NOVA IGUAÇU - RJ | 121 |
PAPUCAIA - RJ | 1 |
PARACAMBI - RJ | 17 |
PARAÍBA DO SUL - RJ | 12 |
PARANA - RJ | 1 |
PARATI - RJ | 1 |
PARATY - RJ | 47 |
PATY DO ALFERES - RJ | 6 |
PATY DO ALFERES, RJ - RJ | 1 |
PETRÓPOLIS - RJ | 170 |
PINHEIRAL - RJ | 4 |
PIRAÍ - RJ | 4 |
PORCIÚNCULA - RJ | 6 |
PORTO REAL - RJ | 4 |
QUATIS - RJ | 6 |
QUEIMADOS - RJ | 30 |
QUISSAMÃ - RJ | 9 |
RESENDE - RJ | 28 |
RIO BONITO - RJ | 16 |
RIO CLARO - RJ | 8 |
RIO DAS FLORES - RJ | 1 |
RIO DAS OSTRAS - RJ | 35 |
RIO DE JANEIRO - RJ | 967 |
RIO DE JANEIRO, RJ - RJ | 1 |
RJ - RJ | 3 |
SANTA MARIA MADALENA - RJ | 4 |
SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ | 10 |
SÃO FIDÉLIS - RJ | 35 |
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ | 21 |
SÃO GONÇALO - RJ | 110 |
SÃO GONÇALO / RJ - RJ | 1 |
SÃO JOÃO DA BARRA - RJ | 16 |
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ | 46 |
SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ | 1 |
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - RJ | 33 |
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETOSAO - RJ | 1 |
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ | 22 |
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ | 3 |
SAPUCAIA - RJ | 20 |
SAQUAREMA - RJ | 24 |
SEROPÉDICA - RJ | 6 |
SILVA JARDIM - RJ | 21 |
SUMIDOURO - RJ | 4 |
TANGUÁ - RJ | 5 |
TAQUARA - RJ | 1 |
TERESÓPOLIS - RJ | 40 |
TRAJANO DE MORAES - RJ | 3 |
TRÊS RIOS - RJ | 13 |
VALENÇA - RJ | 16 |
VARRE SAI - RJ | 1 |
VARRE-SAI - RJ | 1 |
VASSOURAS - RJ | 16 |
VIAMAO - RJ | 3 |
VOLTA REDONDA - RJ | 37 |
APODI - RN | 1 |
AREIA BRANCA - RN | 1 |
AREZ - RN | 1 |
CAIÇARA DO NORTE - RN | 1 |
CEARÁ-MIRIM - RN | 1 |
CORONEL EZEQUIEL - RN | 1 |
EXTREMOZ - RN | 1 |
FELIPE GUERRA - RN | 1 |
FLORÂNIA - RN | 2 |
GUAMARÉ - RN | 1 |
ITAÚ - RN | 1 |
JOÃO CÂMARA - RN | 1 |
MACAIBA - RN | 3 |
NATAL - RN | 16 |
PARNAMIRIM - RN | 8 |
SANTA CRUZ - RN | 2 |
SERRA NEGRA DO NORTE - RN | 1 |
ARIQUEMES - RO | 1 |
CANDEIAS DO JAMARI-RO - RO | 1 |
GUAJARÁ-MIRIM - RO | 1 |
JI-PARANÁ - RO | 1 |
PORTO VELHO - RO | 2 |
BOA VISTA - RR | 6 |
PACARAIMA - RR | 1 |
ALVORADA - RS | 1 |
CANOAS - RS | 5 |
ESTEIO - RS | 1 |
GRAVATAÍ - RS | 1 |
GUAÍBA - RS | 1 |
MARCELINO RAMOS - RS | 1 |
MONTENEGRO - RS | 1 |
NOVA PETRÓPOLIS - RS | 1 |
NOVO HAMBURGO - RS | 1 |
PELOTAS - RS | 1 |
PORTO ALEGRE - RS | 13 |
RIO GRANDE - RS | 12 |
SANTA MARIA - RS | 4 |
SÃO LEOPOLDO - RS | 1 |
SERAFINA CORREA - RS | 1 |
TRAMANDAÍ - RS | 1 |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC | 1 |
BLUMENAU - SC | 15 |
BRUSQUE - SC | 2 |
CAMBORIÚ - SC | 1 |
CAXAMBU DO SUL - SC | 2 |
CHAPECÓ - SC | 2 |
CONCÓRDIA - SC | 1 |
ERMO - SC | 1 |
FLORIANÓPOLIS - SC | 7 |
GASPAR - SC | 3 |
IBIRAMA - SC | 1 |
IÇARA - SC | 1 |
ITAJAÍ - SC | 4 |
JARAGUÁ DO SUL - SC | 2 |
JOINVILLE - SC | 3 |
LAGES - SC | 1 |
NAVEGANTES - SC | 1 |
PALHOÇA - SC | 4 |
POMERODE - SC | 2 |
RIO DO SUL - SC | 1 |
SÃO JOÃO BATISTA - SC | 3 |
SÃO JOSÉ - SC | 3 |
SÃO MIGUEL DO OESTE - SC | 1 |
TIMBÓ - SC | 1 |
XANXERÊ - SC | 1 |
ARACAJU - SE | 4 |
CEDRO DE SAO JOAO - SE | 1 |
LAGARTO - SE | 8 |
MARUIM - SE | 1 |
ROSÁRIO DO CATETE - SE | 1 |
SALGADO - SE | 1 |
SÃO FRANCISCO - SE | 1 |
AMPARO - SP | 2 |
ARAÇATUBA - SP | 1 |
ARAÇOIABA DA SERRA - SP | 1 |
ARUJÁ - SP | 1 |
ATIBAIA - SP | 1 |
BARRETOS - SP | 1 |
BOITUVA - SP | 3 |
CACHOEIRA PAULISTA - SP | 1 |
CAJAMAR - SP | 1 |
CAMPINAS - SP | 5 |
CAMPOS DO JORDÃO - SP | 1 |
COTIA - SP | 1 |
EMBU DAS ARTES - SP | 1 |
FRANCO DA ROCHA - SP | 1 |
GUARATINGUETÁ - SP | 2 |
GUARUJÁ - SP | 1 |
HORTOLÂNDIA - SP | 1 |
IPERÓ - SP | 5 |
ITAPECERICA DA SERRA - SP | 2 |
JACAREÍ - SP | 2 |
JUNDIAÍ - SP | 1 |
MINEIROS DO TIETÊ - SP | 1 |
MIRANDÓPOLIS - SP | 1 |
MOGI DAS CRUZES - SP | 2 |
OSASCO - SP | 3 |
PATROCÍNIO PAULISTA - SP | 1 |
PINDAMONHANGABA - SP | 1 |
PIRACICABA - SP | 1 |
PIRASSUNUNGA - SP | 2 |
POÁ - SP | 2 |
PORTO FELIZ - SP | 2 |
PORTO FERREIRA - SP | 1 |
PRAIA GRANDE - SP | 1 |
RIBEIRÃO PIRES - SP | 1 |
SANTA ISABEL - SP | 1 |
SANTO ANDRÉ - SP | 3 |
SANTOS - SP | 4 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP | 1 |
SÃO CAETANO DO SUL - SP | 2 |
SÃO CARLOS - SP | 2 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | 7 |
SÃO PAULO - SP | 30 |
SÃO ROQUE - SP | 1 |
SÃO SEBASTIÃO - SP | 2 |
SOROCABA - SP | 42 |
SP - SP | 1 |
SUMARÉ - SP | 2 |
SUZANO - SP | 2 |
TABOAO DA SERRA - SP | 2 |
TATUÍ - SP | 2 |
TAUBATÉ - SP | 2 |
UBATUBA - SP | 2 |
VOTORANTIM - SP | 5 |
ARAGUAÍNA - TO | 2 |
GURUPI - TO | 1 |
PALMAS - TO | 2 |
TOTAL | 4570 |
A Ten Cel BM Diretora da Escola de Defesa Civil, autorizada pelo Cel BM Diretor-Geral do Instituto Científico e Tecnológico de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna público que estão abertas as inscrições para o CURSO BÁSICO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS NUCLEARES – CBREN 001/2024 – NOTA ESDEC 004/2024.
1. DAS VAGAS
Serão oferecidas 200 vagas para profissionais pertencentes ao sistema municipal de proteção e defesa civil.
2. PERÍODO e LOCAL
2.1 Período: dias 05, 07, 13 e 14 de março de 2024 no horário das 08:30 h às 12:30 h;
2.2 O curso será realizado no ambiente virtual de aprendizagem – Ambiente virtual na Plataforma TEAMS.
3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1 DO PRAZO DE INSCRIÇÃO:
3.1.1 As Inscrições para seleção serão realizadas pelo Sistema de Gestão para Treinamento de Emergências e Desastres – SIGTRED, pelo site http://sigtred.defesacivil.rj.gov.br/ no período de 29 de janeiro a 25 de fevereiro de 2024.
3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1 Estar inscrito na plataforma SIGTRED – http://sigtred.defesacivil.rj.gov.br/;
3.2 Pertencer ao sistema nacional, estadual ou municipal de proteção e defesa civil ou ao Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro – SIPRON;
3.3 Os alunos precisam dispor de computador e internet de qualidade para acessar a plataforma;
3.4 Os alunos precisam ter noções básicas de informática para acessar links, usar Navegadores e acessar aplicativos.
3.2. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
3.2.1. Após análise dos inscritos, os contemplados receberão a confirmação da inscrição no e-mail cadastrado, no período de 26 a 29 de fevereiro de 2024.
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
4.1 Para aprovação o aluno deverá obter o grau mínimo de 5,0 (cinco) pontos na avaliação final e frequência mínima de 75% de presença nas aulas síncronas.
5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
5.1 Só serão inscritos no curso os alunos que fizerem seu cadastro prévio no SIGTRED
(http://sigtred.defesacivil.rj.gov.br);
5.2 O curso será realizado na modalidade a distância com aulas assíncronas, através da plataforma AVA/ESDEC, disponível em http://ead.defesacivil.rj.gov.br/ . O acesso será disponibilizado para os alunos selecionados e inscritos;
5.3 Será desligado do curso o candidato que:
5.3.1 Praticar ato de indisciplina ou usar de meios ilícitos durante a realização do curso;
5.3.2 Não obedecer às datas de entrega das atividades propostas;
5.3.3 For inscrito indevidamente no processo de seleção.
5.4 O candidato inscrito será submetido ao processo seletivo podendo ser ou não selecionado para a matrícula no curso.
5.5 Eventualmente, em casos de reposição de aulas, a Coordenação Geral do Curso poderá programar atividades em datas a serem comunicadas previamente aos alunos.
5.6 Os casos omissos serão solucionados pela Direção da ESDEC.
SIGTRED | |
Sistema de Gestão para Treinamento de Emergências e Desastres |