USUÁRIOS | |
MUNICÍPIO | TOTAL |
RIO BRANCO - AC | 3 |
ARAPIRACA - AL | 2 |
CORURIPE - AL | 3 |
CRAÍBAS - AL | 1 |
MACEIÓ - AL | 18 |
TEOTONIO VILELA - AL | 1 |
BOCA DO ACRE - AM | 1 |
MANAUS - AM | 21 |
TABATINGA - AM | 1 |
MACAPÁ - AP | 6 |
SANTANA - AP | 2 |
ALAGOINHAS - BA | 1 |
CACHOEIRA - BA | 2 |
CAMAÇARI - BA | 1 |
CATU - BA | 1 |
IPIAÚ - BA | 1 |
ITABUNA - BA | 1 |
MURITIBA - BA | 1 |
SALVADOR - BA | 21 |
SERRINHA - BA | 1 |
TAPIRAMUTÁ - BA | 1 |
TREMEDAL - BA | 1 |
VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | 1 |
CAUCAIA - CE | 1 |
CRATO - CE | 1 |
CRUZ - CE | 1 |
FORTALEZA - CE | 10 |
PINDORETAMA - CE | 3 |
BRASÍLIA - DF | 96 |
BRASILIA-DF - DF | 1 |
CEILÂNDIA - DF | 1 |
AFONSO CLÁUDIO - ES | 1 |
ALEGRE - ES | 1 |
ARACRUZ - ES | 2 |
BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES | 1 |
COLATINA - ES | 2 |
DOMINGOS MARTINS - ES | 1 |
GUARAPARI - ES | 2 |
IBIRAÇU - ES | 1 |
LINHARES - ES | 2 |
MARATAÍZES - ES | 2 |
MARECHAL FLORIANO - ES | 1 |
NOVA VENÉCIA - ES | 1 |
RIO BANANAL - ES | 1 |
SÃO MATEUS - ES | 1 |
SERRA - ES | 3 |
VILA VELHA - ES | 1 |
VITÓRIA - ES | 3 |
ALTO HORIZONTE - GO | 1 |
ANÁPOLIS - GO | 5 |
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO | 2 |
CIDADE OCIDENTAL - GO | 1 |
GOIÂNIA - GO | 11 |
ITAPURANGA - GO | 1 |
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO | 1 |
SENADOR CANEDO - GO | 1 |
BACABAL - MA | 1 |
BALSAS - MA | 1 |
BARREIRINHAS - MA | 4 |
CURURUPU - MA | 1 |
IMPERATRIZ - MA | 6 |
ITAPECURU MIRIM - MA | 1 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA | 2 |
SÃO LUÍS - MA | 9 |
ALÉM PARAÍBA - MG | 5 |
ALFREDO VASCONCELOS - MG | 1 |
ALTO JEQUITIBÁ - MG | 1 |
ARANTINA - MG | 1 |
BALDIM - MG | 3 |
BARÃO DE COCAIS - MG | 2 |
BARBACENA - MG | 2 |
BELO HORIZONTE - MG | 25 |
BETIM - MG | 12 |
BRAUNAS - MG | 1 |
BRUMADINHO - MG | 2 |
CABO VERDE - MG | 1 |
CAPITÃO ENÉAS - MG | 1 |
CARANDAÍ - MG | 1 |
CARATINGA - MG | 1 |
CARMOPOLIS DE MINAS - MG | 1 |
CÁSSIA - MG | 1 |
COLUNA - MG | 2 |
CONTAGEM - MG | 18 |
DOM CAVATI - MG | 1 |
ENTRE FOLHAS - MG | 1 |
ENTRE RIOS DE MINAS - MG | 1 |
ESMERALDAS - MG | 1 |
FARIA LEMOS - MG | 1 |
FORMIGA - MG | 1 |
FRUTAL - MG | 1 |
GUARANÉSIA - MG | 1 |
GUIDOVAL - MG | 2 |
IBIÁ - MG | 1 |
IGARAPÉ - MG | 2 |
IPATINGA - MG | 1 |
ITABIRA - MG | 9 |
ITAPECERICA - MG | 1 |
JEQUERI - MG | 1 |
JOANÉSIA - MG | 3 |
JOÃO MONLEVADE - MG | 1 |
JUIZ DE FORA - MG | 15 |
LAVRAS - MG | 2 |
LONTRA - MG | 1 |
MARIPÁ DE MINAS - MG | 1 |
MONTES CLAROS - MG | 1 |
MURIAÉ - MG | 3 |
MUTUM - MG | 1 |
NANUQUE - MG | 1 |
NOVA LIMA - MG | 2 |
OLIVEIRA - MG | 1 |
OURO BRANCO - MG | 1 |
PARACATU - MG | 3 |
PEDRO LEOPOLDO - MG | 1 |
PEQUERI - MG | 1 |
PERDIZES - MG | 1 |
PIMENTA - MG | 1 |
PINGO DÁGUA - MG | 1 |
PIRACEMA - MG | 1 |
POÇOS DE CALDAS - MG | 4 |
RAPOSOS - MG | 2 |
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG | 1 |
RIO POMBA - MG | 1 |
SANTA LUZIA - MG | 1 |
SANTA MARIA DE ITABIRA - MG | 1 |
SANTA RITA DE MINAS - MG | 2 |
SANTANA DO JACARÉ - MG | 1 |
SANTANA DO PARAISO - MG | 1 |
SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG | 2 |
SÃO JOÃO DEL REI - MG | 1 |
SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG | 1 |
SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG | 1 |
SÃO JOAQUIM DE BICAS - MG | 1 |
SÃO PEDRO DA UNIÃO - MG | 1 |
SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ - MG | 1 |
SÃO ROQUE DE MINAS - MG | 1 |
SARZEDO - MG | 4 |
SETE LAGOAS - MG | 5 |
TRÊS PONTAS - MG | 1 |
TUMIRITINGA - MG | 1 |
UBÁ - MG | 1 |
UBAÍ - MG | 1 |
UBERLÂNDIA - MG | 2 |
UMBURATIBA - MG | 1 |
VESPASIANO - MG | 3 |
VIÇOSA - MG | 1 |
VOLTA GRANDE - MG | 2 |
BELA VISTA - MS | 1 |
CAARAPÓ - MS | 1 |
CAMPO GRANDE - MS | 2 |
CORUMBÁ - MS | 2 |
LADÁRIO - MS | 2 |
ALTA FLORESTA - MT | 1 |
BARRA DO GARÇAS - MT | 1 |
CAMPO VERDE - MT | 1 |
CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT | 1 |
CUIABÁ - MT | 4 |
JUÍNA - MT | 1 |
PARANATINGA - MT | 1 |
VÁRZEA GRANDE - MT | 1 |
ABAETETUBA - PA | 2 |
ACARÁ - PA | 1 |
ANANINDEUA - PA | 8 |
BAIÃO - PA | 1 |
BELÉM - PA | 15 |
CACHOEIRA DO ARARI - PA | 2 |
CASTANHAL - PA | 1 |
MARABÁ - PA | 3 |
MARITUBA - PA | 2 |
PARAUAPEBAS - PA | 1 |
RONDON DO PARÁ - PA | 2 |
SANTARÉM - PA | 2 |
TUCURUÍ - PA | 1 |
VITÓRIA DO XINGU - PA | 1 |
BANANEIRAS - PB | 1 |
BOQUEIRÃO - PB | 1 |
CABEDELO - PB | 1 |
CAJAZEIRAS - PB | 2 |
CAMPINA GRANDE - PB | 6 |
JOÃO PESSOA - PB | 13 |
JUAZEIRINHO - PB | 1 |
LAGOA SECA - PB | 1 |
PATOS - PB | 1 |
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | 1 |
ABREU E LIMA - PE | 1 |
ARARIPINA - PE | 1 |
BARRA DE GUABIRABA - PE | 1 |
BEZERROS - PE | 1 |
CAMARAGIBE - PE | 3 |
GARANHUNS - PE | 1 |
IPOJUCA - PE | 1 |
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE | 2 |
LIMOEIRO - PE | 1 |
OLINDA - PE | 1 |
PALMARES - PE | 1 |
PANELAS - PE | 1 |
PAULISTA - PE | 1 |
PETROLINA - PE | 2 |
QUIPAPA - PE | 2 |
RECIFE - PE | 23 |
SÃO LOURENÇO DA MATA - PE | 4 |
SERRITA - PE | 1 |
SIRINHAÉM - PE | 1 |
SOLIDÃO - PE | 1 |
TAMANDARÉ - PE | 3 |
ZONA URBANA - PE | 1 |
TERESINA - PI | 2 |
7289 - PR | 1 |
ADRIANÓPOLIS - PR | 1 |
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR | 1 |
ARAUCÁRIA - PR | 4 |
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR | 1 |
CAMPO LARGO - PR | 3 |
CAMPO LARGO PR - PR | 1 |
CAMPO MAGRO - PR | 1 |
CURITIBA - PR | 6 |
GUAÍRA - PR | 2 |
JAGUAPITÃ - PR | 1 |
LONDRINA - PR | 3 |
MAMBORÊ - PR | 1 |
MANGUEIRINHA - PR | 1 |
MATELÂNDIA - PR | 2 |
MATINHOS - PR | 1 |
MORRETES - PR | 1 |
PIRAÍ DO SUL - PR | 2 |
RIO NEGRO - PR | 4 |
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | 1 |
SARANDI - PR | 1 |
SIQUEIRA CAMPOS - PR | 1 |
WENCESLAU BRAZ - PR | 1 |
ANGRA DOS REIS - RJ | 140 |
ANGRA DOS REIS... - RJ | 1 |
ANTA - RJ | 1 |
APERIBÉ - RJ | 7 |
ARARUAMA - RJ | 29 |
AREAL - RJ | 14 |
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ | 8 |
ARRAIAL DO CABO - RJ | 16 |
BARRA DO PIRAÍ - RJ | 11 |
BARRA MANSA - RJ | 24 |
BELFORD ROXO - RJ | 53 |
BOM JARDIM - RJ | 15 |
BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ | 8 |
BOM JESUS DO ITABAPOANA RJ - RJ | 1 |
CABO FRIO - RJ | 38 |
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ | 28 |
CACHOEIRAS DE MACACU RJ - RJ | 1 |
CAMBUCI - RJ | 5 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ | 94 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES .. - RJ | 1 |
CANTAGALO - RJ | 4 |
CARAPEBUS - RJ | 11 |
CARDOSO MOREIRA - RJ | 2 |
CARMO - RJ | 20 |
CASIMIRO DE ABREU - RJ | 16 |
CIDADE - RJ | 2 |
COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RJ | 2 |
CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ | 5 |
CORDEIRO - RJ | 9 |
DUAS BARRAS - RJ | 6 |
DUQUE DE CAXIAS - RJ | 159 |
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ | 15 |
GUAPIMIRIM - RJ | 12 |
IGUABA GRANDE - RJ | 23 |
ITABORAI - RJ | 70 |
ITAGUAÍ - RJ | 21 |
ITALVA - RJ | 6 |
ITALVA-RJ - RJ | 1 |
ITAOCARA - RJ | 6 |
ITAPERUNA - RJ | 20 |
ITATIAIA - RJ | 16 |
JAPERI - RJ | 21 |
LAJE DO MURIAÉ - RJ | 4 |
LIDICE - RJ | 1 |
LÍDICE (RIO CLARO) - RJ | 1 |
MACAÉ - RJ | 34 |
MACUCO - RJ | 6 |
MAGÉ - RJ | 48 |
MANGARATIBA - RJ | 21 |
MARICÁ - RJ | 94 |
MENDES - RJ | 12 |
MESQUITA - RJ | 30 |
MIGUEL PEREIRA - RJ | 7 |
MIRACEMA - RJ | 7 |
NATIVIDADE - RJ | 3 |
NILÓPOLIS - RJ | 20 |
NITERÓI - RJ | 123 |
NITERÓI - SÃO GONÇALO - RJ | 1 |
NOVA FRIBURGO - RJ | 81 |
NOVA IGUAÇU - RJ | 139 |
PAPUCAIA - RJ | 1 |
PARACAMBI - RJ | 18 |
PARAÍBA DO SUL - RJ | 13 |
PARANA - RJ | 2 |
PARATI - RJ | 1 |
PARATY - RJ | 50 |
PATY DO ALFERES - RJ | 6 |
PATY DO ALFERES, RJ - RJ | 1 |
PETRÓPOLIS - RJ | 171 |
PINHEIRAL - RJ | 4 |
PIRAÍ - RJ | 3 |
PORCIÚNCULA - RJ | 7 |
PORTO REAL - RJ | 4 |
QUATIS - RJ | 6 |
QUEIMADOS - RJ | 35 |
QUISSAMÃ - RJ | 10 |
RESENDE - RJ | 28 |
RIO BONITO - RJ | 16 |
RIO CLARO - RJ | 9 |
RIO DAS FLORES - RJ | 1 |
RIO DAS OSTRAS - RJ | 36 |
RIO DE JANEIRO - RJ | 1016 |
RIO DE JANEIRO, RJ - RJ | 1 |
RJ - RJ | 4 |
SANTA MARIA MADALENA - RJ | 4 |
SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ | 10 |
SÃO FIDÉLIS - RJ | 37 |
SÃO FRANCISCO DE ITABAPO - RJ | 1 |
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ | 20 |
SÃO GONÇALO - RJ | 115 |
SÃO GONÇALO / RJ - RJ | 1 |
SÃO JOÃO DA BARRA - RJ | 19 |
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ | 51 |
SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ | 1 |
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - RJ | 33 |
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETOSAO - RJ | 1 |
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ | 22 |
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ | 3 |
SAPUCAIA - RJ | 19 |
SAQUAREMA - RJ | 24 |
SEROPÉDICA - RJ | 7 |
SILVA JARDIM - RJ | 22 |
SUMIDOURO - RJ | 6 |
TANGUÁ - RJ | 5 |
TAQUARA - RJ | 1 |
TERESÓPOLIS - RJ | 42 |
TRAJANO DE MORAES - RJ | 3 |
TRÊS RIOS - RJ | 12 |
VALENÇA - RJ | 16 |
VARRE SAI - RJ | 1 |
VARRE-SAI - RJ | 1 |
VASSOURAS - RJ | 16 |
VIAMAO - RJ | 3 |
VOLTA REDONDA - RJ | 37 |
AREIA BRANCA - RN | 1 |
AREZ - RN | 1 |
CAIÇARA DO NORTE - RN | 1 |
CAMPO REDONDO - RN | 1 |
CEARÁ-MIRIM - RN | 1 |
CORONEL EZEQUIEL - RN | 1 |
EXTREMOZ - RN | 5 |
FELIPE GUERRA - RN | 1 |
FLORÂNIA - RN | 2 |
GUAMARÉ - RN | 1 |
ITAÚ - RN | 1 |
JAÇANÃ - RN | 1 |
JOÃO CÂMARA - RN | 1 |
LUÍS GOMES - RN | 1 |
MACAIBA - RN | 3 |
NATAL - RN | 16 |
PARNAMIRIM - RN | 9 |
SANTA CRUZ - RN | 2 |
SERRA NEGRA DO NORTE - RN | 1 |
ARIQUEMES - RO | 1 |
CANDEIAS DO JAMARI-RO - RO | 1 |
GUAJARÁ-MIRIM - RO | 1 |
JI-PARANÁ - RO | 1 |
PORTO VELHO - RO | 2 |
BOA VISTA - RR | 6 |
PACARAIMA - RR | 1 |
ALVORADA - RS | 1 |
CAÇAPAVA DO SUL - RS | 2 |
CANOAS - RS | 5 |
ESTEIO - RS | 1 |
GRAVATAÍ - RS | 1 |
GUAÍBA - RS | 4 |
MARCELINO RAMOS - RS | 1 |
MONTENEGRO - RS | 1 |
NOVA PETRÓPOLIS - RS | 1 |
NOVO HAMBURGO - RS | 1 |
PELOTAS - RS | 1 |
PORTO ALEGRE - RS | 13 |
RIO GRANDE - RS | 12 |
SANTA MARIA - RS | 4 |
SÃO LEOPOLDO - RS | 1 |
SERAFINA CORREA - RS | 1 |
TRAMANDAÍ - RS | 1 |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC | 1 |
BLUMENAU - SC | 15 |
BRUSQUE - SC | 2 |
CAMBORIÚ - SC | 1 |
CAXAMBU DO SUL - SC | 2 |
CHAPECÓ - SC | 2 |
CONCÓRDIA - SC | 1 |
ERMO - SC | 1 |
FLORIANÓPOLIS - SC | 9 |
GASPAR - SC | 3 |
IBIRAMA - SC | 1 |
IÇARA - SC | 1 |
ITAJAÍ - SC | 4 |
JARAGUÁ DO SUL - SC | 2 |
JOINVILLE - SC | 3 |
LAGES - SC | 1 |
NAVEGANTES - SC | 1 |
PALHOÇA - SC | 3 |
POMERODE - SC | 2 |
RIO DO SUL - SC | 1 |
SÃO JOÃO BATISTA - SC | 3 |
SÃO JOSÉ - SC | 4 |
SÃO MIGUEL DO OESTE - SC | 1 |
TIMBÓ - SC | 1 |
XANXERÊ - SC | 1 |
ARACAJU - SE | 5 |
BARRA DOS COQUEIROS - SE | 1 |
CARMÓPOLIS - SE | 1 |
CEDRO DE SAO JOAO - SE | 1 |
LAGARTO - SE | 8 |
MARUIM - SE | 2 |
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SE | 1 |
NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE | 1 |
ROSÁRIO DO CATETE - SE | 1 |
SALGADO - SE | 1 |
SÃO FRANCISCO - SE | 1 |
AMPARO - SP | 2 |
ARAÇATUBA - SP | 1 |
ARAÇOIABA DA SERRA - SP | 1 |
AREALVA - SP | 1 |
ARUJÁ - SP | 1 |
ATIBAIA - SP | 1 |
BARRETOS - SP | 1 |
BOITUVA - SP | 3 |
CACHOEIRA PAULISTA - SP | 1 |
CAJAMAR - SP | 1 |
CAMPINAS - SP | 6 |
CAMPOS DO JORDÃO - SP | 1 |
COTIA - SP | 1 |
EMBU DAS ARTES - SP | 1 |
FRANCO DA ROCHA - SP | 1 |
GUARATINGUETÁ - SP | 2 |
GUARUJÁ - SP | 1 |
GUARULHOS - SP | 1 |
HORTOLÂNDIA - SP | 1 |
IPERÓ - SP | 5 |
ITAPECERICA DA SERRA - SP | 2 |
JACAREÍ - SP | 2 |
JUNDIAÍ - SP | 1 |
LORENA - SP | 1 |
MINEIROS DO TIETÊ - SP | 1 |
MIRANDÓPOLIS - SP | 1 |
MOGI DAS CRUZES - SP | 2 |
OSASCO - SP | 3 |
PATROCÍNIO PAULISTA - SP | 1 |
PINDAMONHANGABA - SP | 1 |
PIRACICABA - SP | 1 |
PIRASSUNUNGA - SP | 2 |
POÁ - SP | 2 |
PORTO FELIZ - SP | 2 |
PORTO FERREIRA - SP | 1 |
PRAIA GRANDE - SP | 2 |
RIBEIRÃO PIRES - SP | 1 |
SANTA ISABEL - SP | 1 |
SANTO ANDRÉ - SP | 3 |
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ - SP | 1 |
SANTOS - SP | 4 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP | 1 |
SÃO CAETANO DO SUL - SP | 2 |
SÃO CARLOS - SP | 2 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | 7 |
SÃO PAULO - SP | 32 |
SÃO ROQUE - SP | 1 |
SÃO SEBASTIÃO - SP | 2 |
SÃO VICENTE - SP | 1 |
SOROCABA - SP | 42 |
SP - SP | 1 |
SUMARÉ - SP | 3 |
SUZANO - SP | 2 |
TABOAO DA SERRA - SP | 2 |
TATUÍ - SP | 2 |
TAUBATÉ - SP | 2 |
UBATUBA - SP | 2 |
VINHEDO - SP | 1 |
VOTORANTIM - SP | 5 |
ARAGUAÍNA - TO | 2 |
GURUPI - TO | 1 |
PALMAS - TO | 2 |
TOTAL | 4928 |
A Ten Cel BM Diretora da Escola de Defesa Civil, autorizada pelo Cel BM Diretor do Instituto Científico e Tecnológico de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna público que estão abertas as inscrições para o CURSO DE CAPELANIA OPERACIONAL EM DESASTRES – CCOD 01/EAD/2024.
A Ten Cel BM Diretora da Escola de Defesa Civil, autorizada pelo Cel BM Diretor do Instituto Científico e Tecnológico de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna público que estão abertas as inscrições para o CURSO DE CAPELANIA OPERACIONAL EM DESASTRES – CCOD 01/EAD/2024.
1.1. Serão oferecidas 100 vagas para profissionais pertencentes ao sistema municipal ou estadual de proteção e defesa civil.
2.1. Período do curso: de 15 de abril a 17 de maio de 2024;
2.2. Local do curso: Será realizado no ambiente virtual de aprendizagem – AVA/ESDEC, disponível em http://ead.defesacivil.rj.gov.br/;
2.3. Dois encontros síncronos (ao vivo) pela plataforma Zoom nos dias 15/04 e 09/05, no horário de 9h a 12h;
2.4. O link da plataforma Zoom será fornecido para os alunos após a confirmação da matrícula.
3.1. DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
3.1.1. Período de Inscrição: de 20 de março a 05 de abril de 2024;
3.1.2. Local de Inscrição: As Inscrições para seleção serão realizadas pelo Sistema de Gestão para Treinamento de Emergências e Desastres – SIGTRED, pelo site http://sigtred.defesacivil.rj.gov.br/ ;
3.1.3 As inscrições podem ser encerradas antes do prazo caso as vagas sejam preenchidas.
3.2 DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.2.1. Estar inscrito na plataforma SIGTRED – http://sigtred.defesacivil.rj.gov.br/ ;
3.2.2. Pertencer ao sistema nacional, estadual ou municipal de proteção e defesa civil;
3.2.3. Dispor de computador e internet de qualidade para acessar a plataforma;
3.2.4. Ter noções básicas de informática para acessar links, usar Navegadores e acessar aplicativos.
3.3 DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
3.3.1. Após análise dos inscritos, os contemplados receberão a confirmação da inscrição no e-mail
cadastrado no período de 08 a 12 de abril de 2024.
5.1. Para aprovação no curso o aluno deverá:
5.1.1. Assistir todas as aulas assíncronas (gravadas e disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem AVA/ESDEC);
5.1.2. Assistir a(s) aula(s) síncrona(s) (ao vivo);
5.1.3. Realizar e entregar os trabalhos e atividades propostas obedecendo às regras, formatos e
prazos de entrega.
6.1. Só serão inscritos no curso os alunos que fizerem seu cadastro prévio no SIGTRED
(http://sigtred.defesacivil.rj.gov.br);
6.2. O curso será realizado na modalidade a distância com aulas assíncronas, através da plataforma
AVA/ESDEC, disponível em http://ead.defesacivil.rj.gov.br/ e dois encontros síncronos (ao vivo) pela plataforma Zoom;
6.3. O acesso será disponibilizado para os alunos selecionados e inscritos;
6.4. Será desligado do curso o candidato que:
6.4.1. Praticar ato de indisciplina ou usar de meios ilícitos durante a realização do curso;
6.4.2. For inscrito indevidamente no processo de seleção;
6.5. O candidato inscrito será submetido ao processo seletivo podendo ser ou não selecionado
para a matrícula no curso;
6.6. Eventualmente, em casos de reposição de aulas, a Coordenação Geral do Curso poderá
programar atividades em datas a serem comunicadas previamente aos alunos.
6.7. Os casos omissos serão solucionados pela Direção da ESDEC
SIGTRED | |
Sistema de Gestão para Treinamento de Emergências e Desastres |